台北ユニバーシアード
第29回ユニバーシアード競技大会(2017/台北)
日本代表選手団 日程・結果
2017年8月30日現在
| 競技名 | 2017年8月 | ||||||||||||||
| 18 (金) |
19 (土) |
20 (日) |
21 (月) |
22 (火) |
23 (水) |
24 (木) |
25 (金) |
26 (土) |
27 (日) |
28 (月) |
29 (火) |
30 (水) |
種目数 | ||
| 日本代表選手団結果 | |||||||||||||||
| 開・閉会式 | ■ | ■ | |||||||||||||
| 陸上競技 | 2 | 6 | 9 | 12 | 11 | 10 | 50 | ||||||||
| 水泳 | 競泳 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 8 | 2 | 42 | |||||
| 飛込 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 15 | ||||||
| 水球 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| サッカー | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| テニス | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||
| バレーボール | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 体操 | 体操 | 1 | 1 | 2 | 10 | 14 | |||||||||
| 新体操 | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||
| バスケットボール | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| ウェイトリフティング | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 16 | ||||||||
| 卓球 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||
| フェンシング | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||||||
| 柔道 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 18 | |||||||||
| バドミントン | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||
| アーチェリー | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||
| 野球 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 武術太極拳 | 2 | 2 | 10 | 14 | |||||||||||
| ゴルフ | 4 | 4 | |||||||||||||
| テコンドー | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 23 | |||||||
| ローラースポーツ | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 16 | |||||||||
| 合計 | 18 | 24 | 24 | 41 | 29 | 29 | 27 | 24 | 21 | 33 | 1 | 271 | |||
| ビリヤード(公開競技) | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 合計 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
※日本代表選手団参加競技のみ
※競技スケジュールは変更になる可能性あり
FISUワールドユニバーシティゲームズ関連コンテンツ
- FISUワールドユニバーシティゲームズ大会一覧
- 日本の参加状況(夏季大会)
- 日本の参加状況(冬季大会)
- 日本のメダル獲得数(夏季大会)
- 日本のメダル獲得数(冬季大会)
- 日本の過去成績(夏季大会)
- 日本の過去成績(冬季大会)
- FISUワールドユニバーシティゲームズの歴史