 
           
          リオデジャネイロ2016
メダルランキング
更新日時:2016/08/22 12:15
| 順位 | 国・地域 |  |  |  | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 米国 | 46 | 37 | 38 | 121 | 
| 2 | 英国 | 27 | 23 | 17 | 67 | 
| 3 | 中国 | 26 | 18 | 26 | 70 | 
| 4 | ロシア | 19 | 18 | 19 | 56 | 
| 5 | ドイツ | 17 | 10 | 15 | 42 | 
| 6 |  | 12 | 8 | 21 | 41 | 
| 7 | フランス | 10 | 18 | 14 | 42 | 
| 8 | 韓国 | 9 | 3 | 9 | 21 | 
| 9 | イタリア | 8 | 12 | 8 | 28 | 
| 10 | 豪州 | 8 | 11 | 10 | 29 | 
| 11 | オランダ | 8 | 7 | 4 | 19 | 
| 12 | ハンガリー | 8 | 3 | 4 | 15 | 
| 13 | ブラジル | 7 | 6 | 6 | 19 | 
| 14 | スペイン | 7 | 4 | 6 | 17 | 
| 15 | ケニア | 6 | 6 | 1 | 13 | 
| 16 | ジャマイカ | 6 | 3 | 2 | 11 | 
| 17 | クロアチア | 5 | 3 | 2 | 10 | 
| 18 | キューバ | 5 | 2 | 4 | 11 | 
| 19 | ニュージーランド | 4 | 9 | 5 | 18 | 
| 20 | カナダ | 4 | 3 | 15 | 22 | 
| 21 | ウズベキスタン | 4 | 2 | 7 | 13 | 
| 22 | カザフスタン | 3 | 5 | 9 | 17 | 
| 23 | コロンビア | 3 | 2 | 3 | 8 | 
| 24 | スイス | 3 | 2 | 2 | 7 | 
| 25 | イラン | 3 | 1 | 4 | 8 | 
| 26 | ギリシャ | 3 | 1 | 2 | 6 | 
| 27 | アルゼンチン | 3 | 1 | 0 | 4 | 
| 28 | デンマーク | 2 | 6 | 7 | 15 | 
| 29 | スウェーデン | 2 | 6 | 3 | 11 | 
| 30 | 南アフリカ | 2 | 6 | 2 | 10 | 
| 31 | ウクライナ | 2 | 5 | 4 | 11 | 
| 32 | セルビア | 2 | 4 | 2 | 8 | 
| 33 | ポーランド | 2 | 3 | 6 | 11 | 
| 34 | 北朝鮮 | 2 | 3 | 2 | 7 | 
| 35 | ベルギー | 2 | 2 | 2 | 6 | 
| 35 | タイ | 2 | 2 | 2 | 6 | 
| 37 | スロバキア | 2 | 2 | 0 | 4 | 
| 38 | ジョージア | 2 | 1 | 4 | 7 | 
| 39 | アゼルバイジャン | 1 | 7 | 10 | 18 | 
| 40 | ベラルーシ | 1 | 4 | 4 | 9 | 
| 41 | トルコ | 1 | 3 | 4 | 8 | 
| 42 | アルメニア | 1 | 3 | 0 | 4 | 
| 43 | チェコ | 1 | 2 | 7 | 10 | 
| 44 | エチオピア | 1 | 2 | 5 | 8 | 
| 45 | スロベニア | 1 | 2 | 1 | 4 | 
| 46 | インドネシア | 1 | 2 | 0 | 3 | 
| 47 | ルーマニア | 1 | 1 | 3 | 5 | 
| 48 | バーレーン | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 48 | ベトナム | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 50 | 台湾 | 1 | 0 | 2 | 3 | 
| 51 | バハマ | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 51 | コートジボワール | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 51 | IOA | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 54 | フィジー | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 54 | ヨルダン | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 54 | コソボ | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 54 | プエルトリコ | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 54 | シンガポール | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 54 | タジキスタン | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 60 | マレーシア | 0 | 4 | 1 | 5 | 
| 61 | メキシコ | 0 | 3 | 2 | 5 | 
| 62 | アルジェリア | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 62 | アイルランド | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 64 | リトアニア | 0 | 1 | 3 | 4 | 
| 65 | ブルガリア | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 65 | ベネズエラ | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 67 | インド | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 67 | モンゴル | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 69 | ブルンジ | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 69 | グレナダ | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 69 | ニジェール | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 69 | フィリピン | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 69 | カタール | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 74 | ノルウェー | 0 | 0 | 4 | 4 | 
| 75 | エジプト | 0 | 0 | 3 | 3 | 
| 75 | チュニジア | 0 | 0 | 3 | 3 | 
| 77 | イスラエル | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 78 | オーストリア | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 78 | ドミニカ共和国 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 78 | エストニア | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 78 | フィンランド | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 78 | モロッコ | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 78 | モルドバ | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 78 | ナイジェリア | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 78 | ポルトガル | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 78 | トリニダード・トバゴ | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 78 | アラブ首長国連邦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
掲載内容は、リオデジャネイロオリンピック大会組織委員会が、ワールド・ニューズ・プレス・エージェンシー(WNPA)の規定に基づいて配信した情報を利用しています。新聞報道の表記と一部異なる場合があります。
Copyright(c)2016 IOC / 公式競技成績提供:Atos / 計時および競技成績管理:OMEGA
Copyright(c)2016 Kyodo News. All Rights Reserved.
Copyright(c)2016 Kyodo News Digital Co., Ltd. All Rights Reserved.