仁川アジア大会
第17回アジア競技大会(2014/仁川)
実施競技・種目比較
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.陸上競技 47種目 |
仁川 | 広州 | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 24 | 0 | 23 | 24 | 0 | 23 | ||
| 100m | O | / | O | O | / | O | |
| 200m | O | / | O | O | / | O | |
| 400m | O | / | O | O | / | O | |
| 800m | O | / | O | O | / | O | |
| 1,500m | O | / | O | O | / | O | |
| 5,000m | O | / | O | O | / | O | |
| 10,000m | O | / | O | O | / | O | |
| マラソン | O | / | O | O | / | O | |
| 110mハードル/100mハードル | O | / | O | O | / | O | |
| 400mハードル | O | / | O | O | / | O | |
| 3,000m障害 | O | / | O | O | / | O | |
| 20km競歩 | O | / | O | O | / | O | |
| 50km競歩 | O | / | / | O | / | / | |
| 4×100mリレー | O | / | O | O | / | O | |
| 4×400mリレー | O | / | O | O | / | O | |
| 走高跳 | O | / | O | O | / | O | |
| 棒高跳 | O | / | O | O | / | O | |
| 走幅跳 | O | / | O | O | / | O | |
| 三段跳 | O | / | O | O | / | O | |
| 砲丸投 | O | / | O | O | / | O | |
| 円盤投 | O | / | O | O | / | O | |
| ハンマー投 | O | / | O | O | / | O | |
| やり投 | O | / | O | O | / | O | |
| 10種/7種 | O | / | O | O | / | O | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.水泳 53種目 |
仁川 | 広州 | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 25 | 0 | 28 | 25 | 0 | 28 | ||
| 競泳50m自由形 | O | / | O | O | / | O | |
| 競泳100m自由形 | O | / | O | O | / | O | |
| 競泳200m自由形 | O | / | O | O | / | O | |
| 競泳400m自由形 | O | / | O | O | / | O | |
| 競泳800m自由形 | / | / | O | / | / | O | |
| 競泳1,500m自由形 | O | / | / | O | / | / | |
| 競泳50m背泳ぎ | O | / | O | O | / | O | |
| 競泳100m背泳ぎ | O | / | O | O | / | O | |
| 競泳200m背泳ぎ | O | / | O | O | / | O | |
| 競泳50m平泳ぎ | O | / | O | O | / | O | |
| 競泳100m平泳ぎ | O | / | O | O | / | O | |
| 競泳200m平泳ぎ | O | / | O | O | / | O | |
| 競泳50mバタフライ | O | / | O | O | / | O | |
| 競泳100mバタフライ | O | / | O | O | / | O | |
| 競泳200mバタフライ | O | / | O | O | / | O | |
| 競泳200m個人メドレー | O | / | O | O | / | O | |
| 競泳400m個人メドレー | O | / | O | O | / | O | |
| 競泳4×100mリレー | O | / | O | O | / | O | |
| 競泳4×200mリレー | O | / | O | O | / | O | |
| 競泳4×100mメドレーリレー | O | / | O | O | / | O | |
| 飛込1m飛板飛込 | O | / | O | O | / | O | |
| 飛込3m飛板飛込 | O | / | O | O | / | O | |
| 飛込10m高飛込 | O | / | O | O | / | O | |
| 飛込3mシンクロナイズドダイビング | O | / | O | O | / | O | |
| 飛込10mシンクロナイズドダイビング | O | / | O | O | / | O | |
| 水球 | O | / | O | O | / | O | |
| シンクロナイズドスイミング デュエット | / | / | O | / | / | O | |
| シンクロナイズドスイミング チーム | / | / | O | / | / | O | |
| シンクロナイズドスイミング コンビネーション | / | / | O | / | / | O | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.サッカー 2種目 |
仁川 | 広州 | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| O | / | O | O | / | O | ||
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.テニス 7種目 |
仁川 | 広州 | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||
| シングルス | O | / | O | O | / | O | |
| ダブルス | O | / | O | O | / | O | |
| 団体 | O | / | O | O | / | O | |
| 混合ダブルス | / | O | / | / | O | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.ボート 14種目 |
仁川 | 広州 | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | ||
| シングルスカル | O | / | O | O | / | O | |
| ダブルスカル | O | / | O | O | / | O | |
| 軽量級シングルスカル | O | / | O | O | / | O | |
| 軽量級ダブルスカル | O | / | O | O | / | O | |
| 舵手なしペア | / | / | O | / | / | O | |
| 舵手なしフォア | / | / | / | O | / | O | 種目減(男女) |
| 舵手なしクオドルプル | O | / | O | / | / | O | 新種目(男) |
| 軽量級舵手なしクオドルプル | O | / | O | / | / | / | 新種目(男女) |
| 軽量級舵手なしフォア | / | / | / | O | / | / | 種目減(男) |
| エイト | O | / | / | O | / | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.ホッケー 2種目 |
仁川 | 広州 | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| O | / | O | O | / | O | ||
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.ボクシング 13種目 |
仁川 | 広州 | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 10 | 0 | 3 | 10 | 0 | 3 | ||
| ライトフライ49kg級 | O | / | / | O | / | / | 46-49kg級より変更 |
| フライ52kg級/51kg級 | O | / | O | O | / | O | 48-51kg級より変更 |
| バンタム56kg級 | O | / | / | O | / | / | 56kg級より変更 |
| ライト60kg級 | O | / | O | O | / | O | 56-60kg級より変更 |
| ライトウェルター64kg級 | O | / | / | O | / | / | |
| ウェルター69kg級 | O | / | / | O | / | / | |
| ミドル75kg級 | O | / | O | O | / | O | 69-75kg級より変更 |
| ライトヘビー81kg級 | O | / | / | O | / | / | |
| ヘビー91kg級 | O | / | / | O | / | / | |
| スーパーヘビー91kg超級 | O | / | / | O | / | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.バレーボール 4種目 |
仁川 | 広州 | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| バレーボール | O | / | O | O | / | O | |
| ビーチバレーボール | O | / | O | O | / | O | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.体操 18種目 |
仁川 | 広州 | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | ||
| 体操競技団体総合 | O | / | O | O | / | O | |
| 体操競技個人総合 | O | / | O | O | / | O | |
| 体操競技種目別ゆか | O | / | O | O | / | O | |
| 体操競技種目別あん馬 | O | / | / | O | / | / | |
| 体操競技種目別つり輪 | O | / | / | O | / | / | |
| 体操競技種目別跳馬 | O | / | O | O | / | O | |
| 体操競技種目別平行棒 | O | / | / | O | / | / | |
| 体操競技種目別鉄棒 | O | / | / | O | / | / | |
| 体操競技種目別段違い平行棒 | / | / | O | / | / | O | |
| 体操競技種目別平均台 | / | / | O | / | / | O | |
| 新体操国別対抗 | / | / | O | / | / | O | |
| 新体操個人総合 | / | / | O | / | / | O | |
| トランポリン個人 | O | / | O | O | / | O | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.バスケットボール 2種目 |
仁川 | 広州 | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| O | / | O | O | / | O | ||
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.レスリング 20種目 |
仁川 | 広州 | ※2014年2月7日実施種目変更 | ||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 16 | 0 | 4 | 14 | 0 | 4 | ||
| フリースタイル57kg級/48kg級 | O | / | O | O | / | O | 55kg級より変更(男) |
| フリースタイル61kg級/55kg級 | O | / | O | O | / | O | 60kg級より変更(男) |
| フリースタイル65kg級/63kg級 | O | / | O | O | / | O | 66kg級より変更(男) |
| フリースタイル70kg級 | O | / | / | / | / | / | 新種目(男) |
| フリースタイル74kg級/75kg級 | O | / | O | O | / | O | 72kg級より変更(女) |
| フリースタイル86kg級 | O | / | / | O | / | / | 84kg級より変更(男) |
| フリースタイル97kg級 | O | / | / | O | / | / | 96kg級より変更(男) |
| フリースタイル125kg級 | O | / | / | O | / | / | 120kg級より変更(男) |
| グレコローマンスタイル55kg級 | / | / | / | O | / | / | 種目減(男) |
| グレコローマンスタイル59kg級 | O | / | / | O | / | / | 60kg級より変更(男) |
| グレコローマンスタイル66kg級 | O | / | / | O | / | / | |
| グレコローマンスタイル71kg級 | O | / | / | / | / | / | 新種目(男) |
| グレコローマンスタイル75kg級 | O | / | / | O | / | / | 74kg級より変更(男) |
| グレコローマンスタイル80kg級 | O | / | / | / | / | / | 新種目(男) |
| グレコローマンスタイル85kg級 | O | / | / | O | / | / | 84kg級より変更(男) |
| グレコローマンスタイル98kg級 | O | / | / | O | / | / | 96kg級より変更(男) |
| グレコローマンスタイル130kg級 | O | / | / | O | / | / | 120kg級より変更(男) |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.セーリング 14種目 |
仁川 | 広州 | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | ||
| 470級 | O | / | / | O | / | O | 種目減(女) |
| 29er級 | / | / | O | / | / | / | 新種目(女) |
| RS:X級 | O | / | O | O | / | O | |
| RS:One級 | / | / | O | / | / | / | 新種目(女) |
| レーザー級 | O | / | / | O | / | / | |
| レーザーラジアル級 | / | / | O | / | O | / | 種目減(共),新種目(女) |
| 420級 | O | / | O | O | / | O | |
| OP級 | O | / | O | O | / | O | |
| ミストラル級 | O | / | / | O | / | O | 種目減(女) |
| マッチレース | / | O | / | / | O | / | |
| ホビー16級 | / | O | / | / | O | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.ウェイトリフティング 15種目 |
仁川 | 広州 | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 8 | 0 | 7 | 8 | 0 | 7 | ||
| 56kg級/48kg級 | O | / | O | O | / | O | |
| 62kg級/53kg級 | O | / | O | O | / | O | |
| 69kg級/58kg級 | O | / | O | O | / | O | |
| 77kg級/63kg級 | O | / | O | O | / | O | |
| 85kg級/69kg級 | O | / | O | O | / | O | |
| 94kg級/75kg級 | O | / | O | O | / | O | |
| 105kg級/75kg超級 | O | / | O | O | / | O | |
| 105kg級超 | O | / | / | O | / | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.ハンドボール 2種目 |
仁川 | 広州 | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| O | / | O | O | / | O | ||
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.自転車 18種目 |
仁川 | 広州 | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 9 | 0 | 9 | 10 | 0 | 8 | ||
| トラック スプリント | O | / | O | O | / | O | |
| トラック 1km/500mタイムトライアル | / | / | / | / | / | O | 種目減(女) |
| トラック 個人追抜き | / | / | / | O | / | O | 種目減(男女) |
| トラック ポイントレース | / | / | / | O | / | O | 種目減(男女) |
| トラック 団体追抜き | O | / | O | O | / | / | 新種目(女) |
| トラック チーム(オリンピック)スプリント |
O | / | O | O | / | / | 新種目(女) |
| トラック ケイリン | O | / | O | O | / | / | 新種目(女) |
| トラック オムニアム | O | / | O | / | / | / | 新種目(男女) |
| ロード 個人ロードタイムトライアル | O | / | O | O | / | O | |
| ロード 個人ロード | O | / | O | O | / | O | |
| マウンテンバイク クロスカントリー |
O | / | O | O | / | O | |
| BMX レース | O | / | O | O | / | O | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.ソフトテニス 7種目 |
仁川 | 広州 | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||
| シングルス | O | / | O | O | / | O | |
| ダブルス | O | / | O | O | / | O | |
| 団体 | O | / | O | O | / | O | |
| 混合ダブルス | / | O | / | / | O | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.卓球 7種目 |
仁川 | 広州 | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||
| シングルス | O | / | O | O | / | O | |
| ダブルス | O | / | O | O | / | O | |
| 団体 | O | / | O | O | / | O | |
| 混合ダブルス | / | O | / | / | O | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.馬術 6種目 |
仁川 | 広州 | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| 障害馬術個人 | / | O | / | / | O | / | |
| 障害馬術団体 | / | O | / | / | O | / | |
| 馬場馬術個人 | / | O | / | / | O | / | |
| 馬場馬術団体 | / | O | / | / | O | / | |
| 総合馬術個人 | / | O | / | / | O | / | |
| 総合馬術団体 | / | O | / | / | O | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.フェンシング 12種目 |
仁川 | 広州 | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||
| フルーレ個人 | O | / | O | O | / | O | |
| フルーレ団体 | O | / | O | O | / | O | |
| エペ個人 | O | / | O | O | / | O | |
| エペ団体 | O | / | O | O | / | O | |
| サーブル個人 | O | / | O | O | / | O | |
| サーブル団体 | O | / | O | O | / | O | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.柔道 16種目 |
仁川 | 広州 | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | ||
| 60kg級/48kg級 | O | / | O | O | / | O | |
| 66kg級/52kg級 | O | / | O | O | / | O | |
| 73kg級/57kg級 | O | / | O | O | / | O | |
| 81kg級/63kg級 | O | / | O | O | / | O | |
| 90kg級/70kg級 | O | / | O | O | / | O | |
| 100kg級/78kg級 | O | / | O | O | / | O | |
| 100kg超級/78kg超級 | O | / | O | O | / | O | |
| 無差別級 | / | / | / | O | / | O | 種目減(男女) |
| 団体 | O | / | O | / | / | / | 新種目(男女) |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.ソフトボール 1種目 |
仁川 | 広州 | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| / | / | O | / | / | O | ||
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.バトミントン 7種目 |
仁川 | 広州 | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||
| シングルス | O | / | O | O | / | O | |
| ダブルス | O | / | O | O | / | O | |
| 団体 | O | / | O | O | / | O | |
| 混合ダブルス | / | O | / | / | O | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.射撃 44種目 |
仁川 | 広州 | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 26 | 0 | 18 | 26 | 0 | 18 | ||
| ライフル 50mライフル3ポジション 個人 | O | / | O | O | / | O | |
| ライフル 50mライフル3ポジション 団体 | O | / | O | O | / | O | |
| ライフル 50mライフル(伏射) 個人 | O | / | O | O | / | O | |
| ライフル 50mライフル(伏射) 団体 | O | / | O | O | / | O | |
| ライフル 10mエアライフル 個人 | O | / | O | O | / | O | |
| ライフル 10mエアライフル 団体 | O | / | O | O | / | O | |
| ライフル 50mピストル 個人 | O | / | / | O | / | / | |
| ライフル 50mピストル 団体 | O | / | / | O | / | / | |
| ライフル 25mピストル 個人 | / | / | O | / | / | / | 新種目(女) |
| ライフル 25mピストル 団体 | / | / | O | / | / | / | 新種目(女) |
| ライフル 25mラピッドファイアーピストル 個人 | O | / | / | O | / | / | |
| ライフル 25mラピッドファイアーピストル 団体 | O | / | / | O | / | / | |
| ライフル 25mセンターファイアーピストル 個人 | O | / | / | O | / | / | |
| ライフル 25mセンターファイアーピストル 団体 | O | / | / | O | / | / | |
| ライフル 25mスタンダードピストル 個人 | O | / | / | O | / | O | 種目減(女) |
| ライフル 25mスタンダードピストル 団体 | O | / | / | O | / | O | 種目減(女) |
| ライフル 10mエアーピストル 個人 | O | / | O | O | / | O | |
| ライフル 10mエアーピストル 団体 | O | / | O | O | / | O | |
| クレー トラップ 個人 | O | / | O | O | / | O | |
| クレー トラップ 団体 | O | / | O | O | / | O | |
| クレー スキート 個人 | O | / | O | O | / | O | |
| クレー スキート 団体 | O | / | O | O | / | O | |
| クレー ダブルトラップ 個人 | O | / | O | O | / | O | |
| クレー ダブルトラップ 団体 | O | / | O | O | / | O | |
| クレー 10mランニングターゲット 個人 | O | / | O | O | / | O | |
| クレー 10mランニングターゲット 団体 | O | / | O | O | / | O | |
| クレー 10mランニングターゲットミックス 個人 | O | / | / | O | / | / | |
| クレー 10mランニングターゲットミックス 団体 | O | / | / | O | / | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.近代五種 4種目 |
仁川 | 広州 | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| 個人 | O | / | O | O | / | O | |
| 団体 | O | / | O | O | / | O | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.ラグビーフットボール 2種目 |
仁川 | 広州 | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 7人制 | O | / | O | O | / | O | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.カヌー 16種目 |
仁川 | 広州 | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 10 | 0 | 6 | 11 | 0 | 5 | ||
| スプリント カナディアンシングル200m |
O | / | / | O | / | / | |
| スプリント カナディアンシングル1,000m |
O | / | / | O | / | / | |
| スプリント カナディアンペア1,000m |
O | / | / | O | / | / | |
| スプリント カヤックシングル200m |
O | / | O | O | / | O | |
| スプリント カヤックシングル500m |
/ | / | O | / | / | O | |
| スプリント カヤックシングル1,000m |
O | / | / | O | / | / | |
| スプリント カヤックペア200m |
O | / | / | O | / | / | |
| スプリント カヤックペア500m |
/ | / | O | / | / | O | |
| スプリント カヤックペア1,000m |
O | / | / | O | / | / | |
| スプリント カヤックフォア500m |
/ | / | O | / | / | O | |
| スプリント カヤックフォア1,000m |
O | / | / | O | / | / | |
| スラローム カナディアンシングル |
O | / | O | O | / | / | 新種目(女) |
| スラローム カナディアンペア |
/ | / | / | O | / | / | 種目減(男) |
| スラローム カヤックンシングル |
O | / | O | O | / | O | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.アーチェリー 8種目 |
仁川 | 広州 | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
| 個人リカーブ | O | / | O | O | / | O | |
| 団体リカーブ | O | / | O | O | / | O | |
| 個人コンパウンド | O | / | O | / | / | / | 新種目(男女) |
| 団体コンパウンド | O | / | O | / | / | / | 新種目(男女) |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.空手道 13種目 |
仁川 | 広州 | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 7 | 0 | 6 | 7 | 0 | 6 | ||
| 組手 55kg級/50kg級 | O | / | O | O | / | O | |
| 組手 60kg級/55kg級 | O | / | O | O | / | O | |
| 組手 67kg級/61kg級 | O | / | O | O | / | O | |
| 組手 75kg級/68kg級 | O | / | O | O | / | O | |
| 組手 84kg級 | O | / | / | O | / | / | |
| 組手 84kg超級/68kg超級 | O | / | O | O | / | O | |
| 形 個人 | O | / | O | O | / | O | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.ボウリング 12種目 |
仁川 | 広州 | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||
| シングルス | O | / | O | O | / | O | |
| ダブルス | O | / | O | O | / | O | |
| トリオ | O | / | O | O | / | O | |
| 5人チーム | O | / | O | O | / | O | |
| オールイベンツ | O | / | O | O | / | O | |
| マスターズ | O | / | O | O | / | O | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.野球 1種目 |
仁川 | 広州 | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| O | / | / | O | / | / | ||
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.武術太極拳 15種目 |
仁川 | 広州 | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 9 | 0 | 6 | 9 | 0 | 6 | ||
| 長挙 | O | / | O | O | / | O | |
| 南拳&南棍 | O | / | O | O | / | O | |
| 太極拳&太極剣 | O | / | O | O | / | O | |
| 刀術&棍術 | O | / | / | O | / | / | |
| 剣術&槍術 | / | / | O | / | / | O | |
| 散手 52kg級 | / | / | O | / | / | O | |
| 散手 56kg級 | O | / | / | O | / | / | |
| 散手 60kg級 | O | / | O | O | / | O | |
| 散手 65kg級 | O | / | / | O | / | / | |
| 散手 70kg級 | O | / | / | O | / | / | |
| 散手 75kg級 | O | / | / | O | / | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.トライアスロン 3種目 |
仁川 | 広州 | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 個人 | O | / | O | O | / | O | |
| 混合リレー | / | O | / | / | / | / | 新種目(混) |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.ゴルフ 4種目 |
仁川 | 広州 | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| 個人 | O | / | O | O | / | O | |
| 団体 | O | / | O | O | / | O | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.スカッシュ 4種目 |
仁川 | 広州 | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| 個人 | O | / | O | O | / | O | |
| 団体 | O | / | O | O | / | O | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.テコンドー 16種目 |
仁川 | 広州 | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | ||
| 54kg級/46kg級 | O | / | O | O | / | O | |
| 58kg級/49kg級 | O | / | O | O | / | O | |
| 63kg級/53kg級 | O | / | O | O | / | O | |
| 68kg級/57kg級 | O | / | O | O | / | O | |
| 74kg級/62kg級 | O | / | O | O | / | O | |
| 80kg級/67kg級 | O | / | O | O | / | O | |
| 87kg級/73kg級 | O | / | O | O | / | O | |
| 87kg超級/73kg超級 | O | / | O | O | / | O | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.カバディ 2種目 |
仁川 | 広州 | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| O | / | O | O | / | O | ||
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.セパタクロー 6種目 |
仁川 | 広州 | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| レグ | O | / | O | O | / | O | |
| チーム | O | / | O | O | / | O | |
| ダブル | O | / | O | O | / | O | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.クリケット 2種目 |
仁川 | 広州 | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| O | / | O | O | / | O | ||
競技・種目数増減一覧表
| 競技名 | 種目数(大会別・男女別) | 増減 | 内訳 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仁川 | 広州 | ||||||||||
| 男 | 女 | 混・共 | 計 | 男 | 女 | 混・共 | 計 | △新種目 | ▼減種目 | ||
| 1.陸上競技 | 24 | 23 | - | 47 | 24 | 23 | - | 47 | |||
| 2.水泳 | 25 | 28 | - | 53 | 25 | 28 | - | 53 | |||
| 3.サッカー | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 2 | |||
| 4.テニス | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | |||
| 5.ボート | 7 | 7 | - | 14 | 7 | 7 | - | 14 | (男)舵手なしクオドルプル (男女)軽量級舵手なしクオドルプル |
(男女)舵手なしフォア (男)軽量級舵手なしフォア |
|
| 6.ホッケー | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 2 | |||
| 7.ボクシング | 10 | 3 | - | 13 | 10 | 3 | - | 13 | |||
| 8.バレーボール | 2 | 2 | - | 4 | 2 | 2 | - | 4 | |||
| 9.体操 | 9 | 9 | - | 18 | 9 | 9 | - | 18 | |||
| 10.バスケットボール | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 2 | |||
| 11.レスリング | 16 | 4 | - | 20 | 14 | 4 | - | 18 | +2 | (男)F70kg級 (男)G71kg級 (男)80kg級 |
(男)G55kg級 |
| 12.セーリング | 6 | 6 | 2 | 14 | 6 | 5 | 3 | 14 | (女)29er級 (女)RS:One級 (女)レーザーラジアル級 |
(共)レーザーラジアル級 (女)470級 (女)ミストラル級 |
|
| 13.ウエイトリフティング | 8 | 7 | - | 15 | 8 | 7 | - | 15 | |||
