競技・種目 Sports |
選手/Athletes | 監督・コーチ等 Officials |
合計 Total |
エキストラオフィシャル Extra Official |
||||
男子 Men |
女子 Women |
計 Sub Total |
||||||
1 | 陸上競技/Athletics | 18 | 6 | 24 | 7 | 31 | 0 | |
2 | 水泳/Swimming | 25 | 14 | 39 | 9 | 48 | 3 | |
競泳/Swimming | (12) | (13) | (25) | (6) | (31) | (-) | ||
飛込/Diving | (1) | (1) | (2) | (1) | (3) | (-) | ||
水球/Water polo | (12) | - | 18 | 5 | 23 | 3 | ||
3 | サッカー/Football | 18 | - | 18 | 5 | 23 | 3 | |
4 | テニス/Tennis | 4 | 4 | 8 | 2 | 10 | 2 | |
5 | バレーボール/Volleyball | 12 | 12 | 24 | 7 | 31 | 6 | |
6 | 体操/Gymnastics | 5 | 5 | 10 | 4 | 14 | 6 | |
7 | バスケットボール/Basketball | 12 | 12 | 24 | 7 | 31 | 6 | |
8 | ヨット/Yachting | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 | |
9 | 柔道/Judo | 8 | 8 | 16 | 7 | 23 | 3 | |
10 | フェンシング/Fencing | 4 | 3 | 7 | 2 | 9 | 0 | |
本部/Headquarters Officials | - | - | - | 10 | 10 | 1 | ||
![]() |
||||||||
合計/Total | 109 | 66 | 175 | 62 | 237 | 30 |