大会

HOME大会アジア競技大会仁川アジア大会2014

第17回アジア競技大会(2014/仁川)

順位 国名 金メダル 銀メダル 銅メダル 合計
1 中国 151 108 85 344
2 韓国 79 70 79 228
3 日本 47 77 77 201
4 カザフスタン 28 23 33 84
5 イラン 21 18 18 57
6 タイ 12 7 28 47
7 北朝鮮 11 11 14 36
8 インド 11 10 36 57
9 チャイニーズ・タイペイ 10 18 23 51
10 カタール 10 0 4 14
11 ウズベキスタン 9 14 22 45
12 バーレーン 9 6 4 19
13 香港 6 12 25 43
14 マレーシア 5 14 14 33
15 シンガポール 5 6 14 25
16 モンゴル 5 4 12 21
17 インドネシア 4 5 11 20
18 クウェート 3 5 4 12
19 サウジアラビア 3 3 1 7
20 ミャンマー 2 1 1 4
21 ベトナム 1 10 25 36
22 フィリピン 1 3 11 15
23T パキスタン 1 1 3 5
23T タジキスタン 1 1 3 5
25T イラク 1 0 3 4
25T アラブ首長国連邦 1 0 3 4
27 スリランカ 1 0 1 2
28 カンボジア 1 0 0 1
29 マカオ 0 3 4 7
30 キルギス 0 2 4 6
31 ヨルダン 0 2 2 4
32 トルクメニスタン 0 1 5 6
33T バングラデシュ 0 1 2 3
33T ラオス 0 1 2 3
35T アフガニスタン 0 1 1 2
35T レバノン 0 1 1 2
37 ネパール 0 0 1 1

  • 仁川アジア大会2014
  • ニュース
  • 写真
  • 競技日程
  • 日本代表選手団
  • 競技一覧
  • 日本代表選手団 入賞者一覧
  • メダルランキング
  • 実施競技・種目比較
  • アジア大会ヒストリー
  • 会場マップ
  • オフィシャルスポーツウェア






ページトップへ