第29回オリンピック競技大会(2008/北京)


2008年8月17日 卓球 結果・記録
日本代表選手団
卓球 男子団体 敗者復活2回戦 (オーストリア − 日本) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
卓球 女子団体 3位決定戦 (日本 − 韓国) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
卓球 女子団体 最終順位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 国 | 選手 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | シンガポール | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 韓国 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 日本 | 平野、福岡、福原 |
2008年8月18日10:00 (日本時間) 更新
卓球 男子団体 敗者復活2回戦 (オーストリア − 日本) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
卓球 女子団体 3位決定戦 (日本 − 韓国) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
卓球 女子団体 最終順位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 国 | 選手 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | シンガポール | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 韓国 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 日本 | 平野、福岡、福原 |
2008年8月18日10:00 (日本時間) 更新
© 2011 JAPANESE OLYMPIC COMMITTEE All Rights Reserved.