MENU ─ アスリートサポート

令和5年度 オリンピック強化指定選手数

令和6年1月1日付

競技団体 選手数
男子 女子



1 陸上競技 160 121 281
2 水泳 競泳 46 36 82 163
飛込 10 8 18
水球 22 22 44
アーティスティックスイミング 2 13 15
OWS 2 2 4
3 サッカー 21 35 56
4 テニス 10 14 24
5 ローイング 20 14 34
6 ホッケー 31 30 61
7 ボクシング 14 11 25
8 バレーボール バレーボール 24 24 48 62
ビーチバレーボール 6 8 14
9 体操 体操 10 10 20 38
新体操 0 10 10
トランポリン 4 4 8
10 バスケットボール バスケットボール 24 19 43 58
バスケットボール3×3 7 8 15
11 レスリング 24 12 36
12 セーリング 8 8 16
13 ウエイトリフティング 6 6 12
14 ハンドボール 28 25 53
15 自転車 18 18 36
16 卓球 7 10 17
17 馬術 6 1 7
18 フェンシング 24 24 48
19 柔道 14 14 28
20 バドミントン 16 16 32
21 ライフル射撃 17 17 34
22 近代五種 4 4 8
23 ラグビーフットボール 19 24 43
24 スポーツクライミング 8 8 16
25 カヌー 28 15 43
26 アーチェリー 6 6 12
27 クレー射撃 4 2 6
28 トライアスロン 6 5 11
29 ゴルフ 8 8 16
30 テコンドー 2 2 4
31 サーフィン 7 5 12
32 スケートボード 10 14 24
33 ブレイキン 1 3 4
小 計 684 636 1,320



34 スキー アルペン 9 7 16 179
クロスカントリー 9 9 18
ジャンプ 14 13 27
ノルディックコンバインド 11 0 11
フリースタイル 27 19 46
スノーボード 33 28 61
35 スケート スピードスケート 18 12 30 76
フィギュアスケート 15 15 30
ショートトラック 9 7 16
36 アイスホッケー 46 42 88
37 山岳スキー 1 1 2
38 ボブスレー・リュージュ・スケルトン ボブスレー 0 0 0 1
リュージュ 1 0 1
スケルトン 0 0 0
39 カーリング 11 12 23
40 バイアスロン 8 5 13
小 計 212 170 382
合 計 896 806 1,702