![]() |
|
||||||
| チームリーダー/男子 | 南 喜陽 | ||
| 監督/男子 | 山下 泰裕 | ||
| コーチ/男子 | 西田 孝宏 | ||
| コーチ/男子 | 細川 伸二 | ||
| コーチ/男子 | 高野 裕光 | ||
| コーチ/男子 | 斉藤 仁 | ||
| ドクター /男子 |
宮崎 誠司 | ||
| トレーナー /男子 |
佐藤 司 | ||
| 選手 | 篠原 信一 | ||
| 選手/旗手 | 井上 康生 | ||
| 選手 | 吉田 秀彦 | ||
| 選手 | 瀧本 誠 | ||
| 選手 | 中村 兼三 | ||
| 選手 | 中村 行成 | ||
| 選手 | 野村 忠宏 | ||
| 監督/女子 | 吉村 和郎 | ||
| コーチ/女子 | 山本 洋祐 | ||
| コーチ/女子 | 日蔭 暢年 | ||
| コーチ/女子 | 山口 香 | ||
| コーチ/女子 | 出口 達也 | ||
| ドクター /女子 |
目崎 登 | ||
| トレーナー /女子 |
富山 正一 | ||
| 選手 | 山下 まゆみ | ||
| 選手 | 阿武 教子 | ||
| 選手 | 上野 雅恵 | ||
| 選手 | 前田 桂子 | ||
| 選手 | 日下部 基栄 | ||
| 選手 | 楢崎 教子 | ||
| 選手 | 田村 亮子 | ||