JOC
 / 国際総合競技大会 / アジア競技大会 / ドーハ2006 / 日本代表選手団編成数
   
第15回アジア競技大会(2006/ドーハ)

第15回アジア競技大会(2006/ドーハ)  
日本代表選手団編成数

2006年11月27日現在

競技・種目 選手 役員 合計 アディッショナル
オフィシャル
合計
男子 女子
陸上競技 30 28 58 11 69 7 76
水泳 39 28 67 16 83 7 90
  競泳 (22) (14) (36) (9) (45) (5) (50)
飛込 (4) (4) (8) (2) (10) (0) (10)
シンクロナイズドスイミング - (10) (10) (3) (13) (1) (14)
水球 (13) - (13) (2) (15) (1) (16)
サッカー 20 18 38 8 46 8 54
テニス 4 4 8 2 10 2 12
ボート 9 4 13 3 16 1 17
ホッケー 16 16 32 7 39 3 42
ボクシング 3 - 3 1 4 1 5
バレーボール 16 16 32 9 41 4 45
  バレーボール (12) (12) (24) (7) (31) (3) (34)
ビーチバレー (4) (4) (8) (2) (10) (1) (11)
体操 8 11 19 7 26 2 28
  体操 (6) (6) (12) (5) (17) (1) (18)
新体操 - (4) (4) (1) (5) (1) (6)
トランポリン (2) (1) (3) (1) (4) (0) (4)
バスケットボール 12 11 23 8 31 3 34
レスリング 10 4 14 5 19 3 22
セーリング 6 6 12 3 15 1 16
ウエイトリフティング 2 4 6 2 8 2 10
ハンドボール 16 16 32 7 39 2 41
自転車 18 8 26 5 31 4 35
ソフトテニス 5 5 10 2 12 3 15
卓球 4 5 9 3 12 3 15
馬術 9 3 12 3 15 15 30
フェンシング 7 9 16 3 19 2 21
柔道 8 8 16 6 22 8 30
ソフトボール - 15 15 5 20 0 20
バドミントン 4 7 11 3 14 0 14
射撃 11 9 20 5 25 0 25
  ライフル射撃 (7) (5) (12) (3) (15) (0) (15)
クレー射撃 (4) (4) (8) (2) (10) (0) (10)
ラグビー 12 - 12 2 14 1 15
カヌー 6 3 9 3 12 0 12
アーチェリー 4 4 8 3 11 0 11
空手道 5 3 8 3 11 0 11
ボウリング 6 6 12 2 14 1 15
野球 22 - 22 6 28 2 30
武術太極拳 3 3 6 1 7 2 9
トライアスロン 2 2 4 1 5 1 6
ゴルフ 4 3 7 2 9 1 10
スカッシュ 0 2 2 1 3 0 3
ビリヤード 4 2 6 1 7 1 8
ボディビル 4 - 4 1 5 1 6
カバディ 12 - 12 2 14 0 14
セパタクロー 9 9 18 2 20 1 21
チェス 2 1 3 1 4 0 4
テコンドー 0 1 1 1 2 0 2
本部 - - - 27 27 4 31
合計 352 274 626 183 809 96 905

※本編成数にアタッシェ1名は含んでおりません。

|第15回アジア競技大会(2006/ドーハ) トップに戻る|