/ 選手強化 / 選手強化 / エリート・ユースエリート・専任強化スタッフ一覧
 

選手強化

エリート・ユースエリート・専任強化スタッフ一覧

競技別

競技名をクリックすると選手一覧をご覧いただけます。

平成21年1月1日付

No. 競技名 選手数 専任強化スタッフ数 合計
A B ユース
エリート
A B
1 陸上競技 3 1 6 10 1 1 2 12
2 水泳 5 2 13 20 5 2 7 27
3 サッカー 0 18 6 24 0 3 3 27
4 スキー 7 0 2 9 5 0 5 14
5 テニス 0 0 1 1 0 0 0 1
6 ボート 0 0 2 2 0 0 0 2
7 ホッケー 0 0 6 6 0 0 0 6
8 ボクシング 0 0 0 0 0 0 0 0
9 バレーボール 0 0 6 6 0 0 0 6
10 体操 4 1 6 11 3 1 4 15
11 バスケットボール 0 0 2 2 0 0 0 2
12 スケート 2 10 6 18 2 6 8 26
13 アイスホッケー 0 0 3 3 0 0 0 3
14 レスリング 11 0 11 22 22 0 22 44
15 セーリング 0 0 2 2 0 0 0 2
16 ウエイトリフティング 0 0 2 2 0 0 0 2
17 ハンドボール 0 0 3 3 0 0 0 3
18 自転車 1 0 1 2 0 0 0 2
19 卓球 0 3 7 10 0 1 1 11
20 馬術 0 0 1 1 0 0 0 1
21 フェンシング 1 0 2 3 2 0 2 5
22 柔道 6 0 11 17 12 0 12 29
23 ソフトボール 15 1 15 31 3 0 3 34
24 バドミントン 0 2 2 4 0 1 1 5
25 ライフル射撃 0 0 1 1 0 0 0 1
26 近代五種・バイアスロン 0 0 2 2 0 0 0 2
27 カヌー 0 1 1 2 0 1 1 3
28 アーチェリー 0 0 1 1 0 0 0 1
29 クレー射撃 0 1 0 1 0 1 1 2
30 ボブスレー・リュージュ 0 0 1 1 0 0 0 1
31 野球 0 0 0 0 0 0 0 0
32 カーリング 0 5 3 8 0 3 3 11
33 トライアスロン 0 0 1 1 0 0 0 1
34 テコンドー 0 0 1 1 0 0 0 1
合 計 55
[1チーム]
45
[2チーム]
127 227
[3チーム]
55
20
75
302
[3チーム]
 

指定区分別

指定区分 選手数 専任強化スタッフ数 合計
個人 チーム
A 40名 15名
(1チーム)
55名
(1チーム)
55名 110名
(2チーム)
B 22名 23名
(2チーム)
45名
(2チーム)
20名 65名
(2チーム)
ユースエリート 127名 --- 127名 --- 127名
合計 189名 38名
(3チーム) 
227名
(3チーム)
75名 302名
(3チーム)
 

チーム内訳

A ソフトボール/女子 15名 1チーム 15名
B サッカー/女子 18名 2チーム 23名
カーリング/女子 5名
合計 3チーム 38名

※野球:辞退