※日付は現地時間。日本との時差は-8時間(夏時間)
| 競技名 | 2012年7月 | 8月 | ||||||||||||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
| 開会式・閉会式 | ■ | ■ | ||||||||||||||||||
| 陸上競技 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||
| 水泳 | 競泳 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||
| 飛込 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
| シンクロナイズド スイミング |
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||
| 水球 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
| サッカー | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
| テニス | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 予備 | ||||||||||
| ボート | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 予備 | |||||||||||
| ホッケー | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
| ボクシング | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
| バレーボール | バレーボール | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| ビーチバレー | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 体操 | 体操競技 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||
| 新体操 | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||
| トランポリン | ■ | ■ | ||||||||||||||||||
| バスケットボール | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
| レスリング | フリースタイル | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||
| グレコローマン | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||
| セーリング | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
| ウエイトリフティング | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||
| ハンドボール | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
| 自転車 | トラック | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||
| ロードレース | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||
| マウンテンバイク | ■ | ■ | ||||||||||||||||||
| BMX | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 卓球 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
| 馬術 | 障害馬術 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||
| 馬場馬術 | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||
| 総合馬術 | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||
| フェンシング | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||
| 柔道 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||
| バドミントン | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||
| 射撃 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||
| 近代五種 | ■ | ■ | ||||||||||||||||||
| カヌー | スプリント | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||
| スラローム | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||
| アーチェリー | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||
| テコンドー | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||
| トライアスロン | ■ | ■ | ||||||||||||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
(2011年8月31日現在)