
編成数
2008年7月23日現在
| 区分 | 選手 | 役員 | 合計 | |||
| 競技・種目 | 男子 | 女子 | 小計 | |||
| 1 | 陸上競技 | 24 | 16 | 40 | 20 | 60 |
| 2 | 水泳 | 17 | 25 | 42 | 27 | 69 |
| - 競泳 | (16) | (15) | (31) | (19) | (50) | |
| - 飛込み | (1) | (1) | (2) | (2) | (4) | |
| - シンクロナイズドスイミング | − | (9) | (9) | (6) | (15) | |
| 3 | サッカー | 18 | 18 | 36 | 14 | 50 |
| 4 | テニス | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 5 | ボート | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 6 | ホッケー | 0 | 16 | 16 | 6 | 22 |
| 7 | ボクシング | 2 | − | 2 | 3 | 5 |
| 8 | バレーボール | 14 | 14 | 28 | 14 | 42 |
| - バレーボール | (12) | (12) | (24) | (12) | (36) | |
| - ビーチバレー | (2) | (2) | (4) | (2) | (6) | |
| 9 | 体操 | 8 | 13 | 21 | 16 | 37 |
| - 体操 | (6) | (6) | (12) | (10) | (22) | |
| - 新体操 | − | (6) | (6) | (4) | (10) | |
| - トランポリン | (2) | (1) | (3) | (2) | (5) | |
| 10 | レスリング | 6 | 4 | 10 | 8 | 18 |
| 11 | セーリング | 6 | 3 | 9 | 6 | 15 |
| 12 | ウエイトリフティング | 3 | 3 | 6 | 4 | 10 |
| 13 | 自転車 | 10 | 4 | 14 | 8 | 22 |
| 14 | 卓球 | 3 | 3 | 6 | 5 | 11 |
| 15 | 馬術 | 4 | 2 | 6 | 7 | 13 |
| 16 | フェンシング | 4 | 3 | 7 | 5 | 12 |
| 17 | 柔道 | 7 | 7 | 14 | 16 | 30 |
| 18 | ソフトボール | − | 15 | 15 | 6 | 21 |
| 19 | バドミントン | 5 | 5 | 10 | 4 | 14 |
| 20 | 射撃 | 3 | 2 | 5 | 6 | 11 |
| - ライフル射撃 | (3) | (1) | (4) | (4) | (8) | |
| - クレー射撃 | (0) | (1) | (1) | (2) | (3) | |
| 21 | 近代五種 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 22 | カヌー | 4 | 5 | 9 | 5 | 14 |
| 23 | アーチェリー | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 |
| 24 | 野球 | 24 | − | 24 | 9 | 33 |
| 25 | トライアスロン | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 |
| 26 | テコンドー | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 27 | 本部 | − | − | − | 34 | 34 |
| 合計 | 170 | 169 | 339 | 237 | 576 | |
※出場権を獲得できなかった競技:バスケットボール、ハンドボール
※テニスは、IFよりリザーブに指名されたため、北京にて待機。
< 北京2008 >